資料時間 : 2013年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 138 | 303 | -165 |
| 臺北市 | 102 | 187 | -85 |
| 臺中市 | 118 | 215 | -97 |
| 臺南市 | 79 | 141 | -62 |
| 高雄市 | 120 | 224 | -104 |
| 宜蘭縣 | 24 | 61 | -37 |
| 新竹縣 | 17 | 52 | -35 |
| 苗栗縣 | 24 | 38 | -14 |
| 彰化縣 | 46 | 96 | -50 |
| 南投縣 | 17 | 43 | -26 |
| 雲林縣 | 35 | 55 | -20 |
| 嘉義縣 | 13 | 20 | -7 |
| 屏東縣 | 31 | 55 | -24 |
| 臺東縣 | 11 | 29 | -18 |
| 花蓮縣 | 31 | 68 | -37 |
| 澎湖縣 | 6 | 7 | -1 |
| 基隆市 | 14 | 33 | -19 |
| 新竹市 | 21 | 53 | -32 |
| 嘉義市 | 10 | 31 | -21 |
| 金馬地區 | 387 | 626 | -239 |
| 金門縣 | 387 | 625 | -238 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為金馬地區、金門縣,登記家數達到387家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2013年02月有哪些商號
資料來源:
