資料時間 : 2020年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 430 | 421 | +9 |
臺北市 | 184 | 172 | +12 |
桃園市 | 262 | 237 | +25 |
臺中市 | 344 | 321 | +23 |
臺南市 | 214 | 209 | +5 |
高雄市 | 352 | 297 | +55 |
宜蘭縣 | 52 | 40 | +12 |
新竹縣 | 56 | 46 | +10 |
苗栗縣 | 48 | 74 | -26 |
彰化縣 | 92 | 95 | -3 |
南投縣 | 34 | 25 | +9 |
雲林縣 | 46 | 58 | -12 |
嘉義縣 | 45 | 29 | +16 |
屏東縣 | 63 | 69 | -6 |
臺東縣 | 24 | 33 | -9 |
花蓮縣 | 50 | 33 | +17 |
澎湖縣 | 11 | 13 | -2 |
基隆市 | 43 | 36 | +7 |
新竹市 | 50 | 76 | -26 |
嘉義市 | 43 | 44 | -1 |
金馬地區 | 17 | 7 | +10 |
金門縣 | 14 | 6 | +8 |
連江縣 | 3 | 1 | +2 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有430家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2020年12月有哪些商號
資料來源: