資料時間 : 2015年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 266 | 260 | +6 |
| 臺北市 | 207 | 152 | +55 |
| 桃園市 | 167 | 159 | +8 |
| 臺中市 | 213 | 205 | +8 |
| 臺南市 | 170 | 172 | -2 |
| 高雄市 | 196 | 185 | +11 |
| 宜蘭縣 | 36 | 48 | -12 |
| 新竹縣 | 41 | 42 | -1 |
| 苗栗縣 | 44 | 34 | +10 |
| 彰化縣 | 73 | 76 | -3 |
| 南投縣 | 24 | 25 | -1 |
| 雲林縣 | 51 | 33 | +18 |
| 嘉義縣 | 28 | 28 | 0 |
| 屏東縣 | 59 | 46 | +13 |
| 臺東縣 | 22 | 24 | -2 |
| 花蓮縣 | 29 | 31 | -2 |
| 澎湖縣 | 13 | 6 | +7 |
| 基隆市 | 39 | 38 | +1 |
| 新竹市 | 27 | 35 | -8 |
| 嘉義市 | 38 | 30 | +8 |
| 金馬地區 | 5 | 6 | -1 |
| 金門縣 | 5 | 5 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
從數據可以看出,本月2015年12月新增商號數量最多,共有266家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年12月有哪些商號
資料來源:
