資料時間 : 2016年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 249 | 258 | -9 |
| 臺北市 | 189 | 182 | +7 |
| 桃園市 | 158 | 185 | -27 |
| 臺中市 | 213 | 218 | -5 |
| 臺南市 | 168 | 152 | +16 |
| 高雄市 | 525 | 447 | +78 |
| 宜蘭縣 | 41 | 40 | +1 |
| 新竹縣 | 50 | 36 | +14 |
| 苗栗縣 | 57 | 45 | +12 |
| 彰化縣 | 90 | 71 | +19 |
| 南投縣 | 27 | 33 | -6 |
| 雲林縣 | 50 | 48 | +2 |
| 嘉義縣 | 24 | 25 | -1 |
| 屏東縣 | 59 | 51 | +8 |
| 臺東縣 | 19 | 23 | -4 |
| 花蓮縣 | 38 | 30 | +8 |
| 澎湖縣 | 6 | 9 | -3 |
| 基隆市 | 28 | 33 | -5 |
| 新竹市 | 33 | 36 | -3 |
| 嘉義市 | 25 | 31 | -6 |
| 金馬地區 | 18 | 8 | +10 |
| 金門縣 | 16 | 8 | +8 |
| 連江縣 | 2 | 0 | +2 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有525家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2016年11月有哪些商號
資料來源:
