資料時間 : 2014年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 231 | 298 | -67 |
| 臺北市 | 177 | 205 | -28 |
| 臺中市 | 200 | 219 | -19 |
| 臺南市 | 160 | 161 | -1 |
| 高雄市 | 183 | 211 | -28 |
| 宜蘭縣 | 44 | 42 | +2 |
| 新竹縣 | 33 | 29 | +4 |
| 苗栗縣 | 29 | 43 | -14 |
| 彰化縣 | 77 | 77 | 0 |
| 南投縣 | 26 | 33 | -7 |
| 雲林縣 | 33 | 64 | -31 |
| 嘉義縣 | 23 | 24 | -1 |
| 屏東縣 | 45 | 55 | -10 |
| 臺東縣 | 27 | 16 | +11 |
| 花蓮縣 | 33 | 36 | -3 |
| 澎湖縣 | 6 | 11 | -5 |
| 基隆市 | 34 | 36 | -2 |
| 新竹市 | 36 | 44 | -8 |
| 嘉義市 | 27 | 33 | -6 |
| 金馬地區 | 13 | 27 | -14 |
| 金門縣 | 11 | 24 | -13 |
| 連江縣 | 2 | 3 | -1 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為231家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2014年11月有哪些商號
資料來源:
