資料時間 : 2021年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 502 | 531 | -29 |
臺北市 | 193 | 200 | -7 |
桃園市 | 282 | 404 | -122 |
臺中市 | 422 | 403 | +19 |
臺南市 | 237 | 231 | +6 |
高雄市 | 435 | 343 | +92 |
宜蘭縣 | 52 | 66 | -14 |
新竹縣 | 68 | 60 | +8 |
苗栗縣 | 76 | 56 | +20 |
彰化縣 | 118 | 127 | -9 |
南投縣 | 51 | 41 | +10 |
雲林縣 | 53 | 60 | -7 |
嘉義縣 | 30 | 44 | -14 |
屏東縣 | 84 | 75 | +9 |
臺東縣 | 26 | 23 | +3 |
花蓮縣 | 38 | 33 | +5 |
澎湖縣 | 8 | 11 | -3 |
基隆市 | 50 | 64 | -14 |
新竹市 | 55 | 64 | -9 |
嘉義市 | 47 | 38 | +9 |
金馬地區 | 9 | 6 | +3 |
金門縣 | 8 | 4 | +4 |
連江縣 | 1 | 2 | -1 |
從數據可以看出,本月2021年10月新增商號數量最多,共有502家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2021年10月有哪些商號
資料來源: