資料時間 : 2020年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 391 | 448 | -57 |
臺北市 | 167 | 183 | -16 |
桃園市 | 221 | 259 | -38 |
臺中市 | 293 | 364 | -71 |
臺南市 | 194 | 191 | +3 |
高雄市 | 255 | 302 | -47 |
宜蘭縣 | 52 | 43 | +9 |
新竹縣 | 47 | 61 | -14 |
苗栗縣 | 48 | 59 | -11 |
彰化縣 | 110 | 89 | +21 |
南投縣 | 32 | 39 | -7 |
雲林縣 | 46 | 55 | -9 |
嘉義縣 | 42 | 42 | 0 |
屏東縣 | 69 | 76 | -7 |
臺東縣 | 26 | 27 | -1 |
花蓮縣 | 37 | 50 | -13 |
澎湖縣 | 6 | 18 | -12 |
基隆市 | 24 | 49 | -25 |
新竹市 | 53 | 55 | -2 |
嘉義市 | 25 | 47 | -22 |
金馬地區 | 9 | 10 | -1 |
金門縣 | 6 | 9 | -3 |
連江縣 | 3 | 1 | +2 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有391家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2020年10月有哪些商號
資料來源: