資料時間 : 2019年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 327 | 254 | +73 |
臺北市 | 181 | 182 | -1 |
桃園市 | 214 | 199 | +15 |
臺中市 | 262 | 232 | +30 |
臺南市 | 183 | 168 | +15 |
高雄市 | 235 | 224 | +11 |
宜蘭縣 | 46 | 38 | +8 |
新竹縣 | 52 | 39 | +13 |
苗栗縣 | 42 | 56 | -14 |
彰化縣 | 84 | 80 | +4 |
南投縣 | 24 | 38 | -14 |
雲林縣 | 55 | 52 | +3 |
嘉義縣 | 40 | 28 | +12 |
屏東縣 | 49 | 52 | -3 |
臺東縣 | 22 | 20 | +2 |
花蓮縣 | 39 | 28 | +11 |
澎湖縣 | 8 | 9 | -1 |
基隆市 | 34 | 27 | +7 |
新竹市 | 39 | 38 | +1 |
嘉義市 | 23 | 23 | 0 |
金馬地區 | 6 | 9 | -3 |
金門縣 | 6 | 9 | -3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為327家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年10月有哪些商號
資料來源: