資料時間 : 2016年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 258 | 263 | -5 |
| 臺北市 | 182 | 150 | +32 |
| 桃園市 | 185 | 160 | +25 |
| 臺中市 | 218 | 165 | +53 |
| 臺南市 | 152 | 136 | +16 |
| 高雄市 | 447 | 375 | +72 |
| 宜蘭縣 | 40 | 43 | -3 |
| 新竹縣 | 36 | 36 | 0 |
| 苗栗縣 | 45 | 29 | +16 |
| 彰化縣 | 71 | 63 | +8 |
| 南投縣 | 33 | 15 | +18 |
| 雲林縣 | 48 | 45 | +3 |
| 嘉義縣 | 25 | 26 | -1 |
| 屏東縣 | 51 | 41 | +10 |
| 臺東縣 | 23 | 25 | -2 |
| 花蓮縣 | 30 | 27 | +3 |
| 澎湖縣 | 9 | 2 | +7 |
| 基隆市 | 33 | 42 | -9 |
| 新竹市 | 36 | 32 | +4 |
| 嘉義市 | 31 | 22 | +9 |
| 金馬地區 | 8 | 4 | +4 |
| 金門縣 | 8 | 4 | +4 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有447家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年10月有哪些商號
資料來源:
