資料時間 : 2015年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 249 | 251 | -2 |
| 臺北市 | 153 | 169 | -16 |
| 桃園市 | 170 | 187 | -17 |
| 臺中市 | 250 | 197 | +53 |
| 臺南市 | 150 | 141 | +9 |
| 高雄市 | 189 | 186 | +3 |
| 宜蘭縣 | 28 | 43 | -15 |
| 新竹縣 | 50 | 51 | -1 |
| 苗栗縣 | 50 | 42 | +8 |
| 彰化縣 | 93 | 81 | +12 |
| 南投縣 | 19 | 36 | -17 |
| 雲林縣 | 56 | 54 | +2 |
| 嘉義縣 | 22 | 25 | -3 |
| 屏東縣 | 70 | 57 | +13 |
| 臺東縣 | 23 | 21 | +2 |
| 花蓮縣 | 39 | 41 | -2 |
| 澎湖縣 | 9 | 6 | +3 |
| 基隆市 | 32 | 44 | -12 |
| 新竹市 | 24 | 38 | -14 |
| 嘉義市 | 46 | 15 | +31 |
| 金馬地區 | 2 | 3 | -1 |
| 金門縣 | 2 | 3 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有250家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年10月有哪些商號
資料來源:
