資料時間 : 2022年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 364 | 510 | -146 |
| 臺北市 | 146 | 212 | -66 |
| 桃園市 | 227 | 298 | -71 |
| 臺中市 | 322 | 400 | -78 |
| 臺南市 | 177 | 237 | -60 |
| 高雄市 | 329 | 355 | -26 |
| 宜蘭縣 | 56 | 45 | +11 |
| 新竹縣 | 45 | 72 | -27 |
| 苗栗縣 | 44 | 70 | -26 |
| 彰化縣 | 98 | 129 | -31 |
| 南投縣 | 49 | 40 | +9 |
| 雲林縣 | 57 | 86 | -29 |
| 嘉義縣 | 29 | 41 | -12 |
| 屏東縣 | 72 | 96 | -24 |
| 臺東縣 | 27 | 29 | -2 |
| 花蓮縣 | 50 | 56 | -6 |
| 澎湖縣 | 12 | 9 | +3 |
| 基隆市 | 34 | 25 | +9 |
| 新竹市 | 39 | 63 | -24 |
| 嘉義市 | 31 | 38 | -7 |
| 金馬地區 | 12 | 11 | +1 |
| 金門縣 | 8 | 8 | 0 |
| 連江縣 | 4 | 3 | +1 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有364家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有4家商號登記。
查看2022年01月有哪些商號
資料來源:
