資料時間 : 2021年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 347 | 430 | -83 |
臺北市 | 158 | 184 | -26 |
桃園市 | 209 | 262 | -53 |
臺中市 | 281 | 344 | -63 |
臺南市 | 170 | 214 | -44 |
高雄市 | 262 | 352 | -90 |
宜蘭縣 | 58 | 52 | +6 |
新竹縣 | 38 | 56 | -18 |
苗栗縣 | 44 | 48 | -4 |
彰化縣 | 103 | 92 | +11 |
南投縣 | 38 | 34 | +4 |
雲林縣 | 78 | 46 | +32 |
嘉義縣 | 32 | 45 | -13 |
屏東縣 | 65 | 63 | +2 |
臺東縣 | 24 | 24 | 0 |
花蓮縣 | 38 | 50 | -12 |
澎湖縣 | 9 | 11 | -2 |
基隆市 | 32 | 43 | -11 |
新竹市 | 40 | 50 | -10 |
嘉義市 | 35 | 43 | -8 |
金馬地區 | 8 | 17 | -9 |
金門縣 | 8 | 14 | -6 |
連江縣 | 0 | 3 | -3 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為347家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年01月有哪些商號
資料來源: