資料時間 : 2015年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 273 | 293 | -20 |
| 臺北市 | 183 | 205 | -22 |
| 桃園市 | 162 | 204 | -42 |
| 臺中市 | 201 | 243 | -42 |
| 臺南市 | 160 | 179 | -19 |
| 高雄市 | 203 | 227 | -24 |
| 宜蘭縣 | 30 | 42 | -12 |
| 新竹縣 | 29 | 38 | -9 |
| 苗栗縣 | 41 | 48 | -7 |
| 彰化縣 | 90 | 85 | +5 |
| 南投縣 | 26 | 49 | -23 |
| 雲林縣 | 49 | 54 | -5 |
| 嘉義縣 | 33 | 30 | +3 |
| 屏東縣 | 49 | 50 | -1 |
| 臺東縣 | 35 | 31 | +4 |
| 花蓮縣 | 30 | 39 | -9 |
| 澎湖縣 | 13 | 13 | 0 |
| 基隆市 | 43 | 30 | +13 |
| 新竹市 | 58 | 39 | +19 |
| 嘉義市 | 30 | 29 | +1 |
| 金馬地區 | 30 | 25 | +5 |
| 金門縣 | 30 | 24 | +6 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有273家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年01月有哪些商號
資料來源:
