資料時間 : 2014年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 187 | 227 | -40 |
| 臺北市 | 133 | 155 | -22 |
| 臺中市 | 169 | 239 | -70 |
| 臺南市 | 151 | 143 | +8 |
| 高雄市 | 183 | 204 | -21 |
| 宜蘭縣 | 32 | 56 | -24 |
| 新竹縣 | 26 | 49 | -23 |
| 苗栗縣 | 40 | 37 | +3 |
| 彰化縣 | 87 | 80 | +7 |
| 南投縣 | 27 | 36 | -9 |
| 雲林縣 | 53 | 54 | -1 |
| 嘉義縣 | 22 | 32 | -10 |
| 屏東縣 | 40 | 55 | -15 |
| 臺東縣 | 22 | 22 | 0 |
| 花蓮縣 | 42 | 43 | -1 |
| 澎湖縣 | 8 | 3 | +5 |
| 基隆市 | 33 | 22 | +11 |
| 新竹市 | 36 | 35 | +1 |
| 嘉義市 | 25 | 16 | +9 |
| 金馬地區 | 41 | 51 | -10 |
| 金門縣 | 41 | 51 | -10 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2014年01月新增商號最多的縣市是新北市,登記家數為187家,最少的是連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是基隆市,為11家。
查看2014年01月有哪些商號
資料來源:
