資料時間 : 2020年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 71 | 93 | -22 |
| 臺北市 | 14 | 13 | +1 |
| 桃園市 | 58 | 50 | +8 |
| 臺中市 | 63 | 71 | -8 |
| 臺南市 | 55 | 41 | +14 |
| 高雄市 | 65 | 69 | -4 |
| 宜蘭縣 | 18 | 13 | +5 |
| 新竹縣 | 14 | 15 | -1 |
| 苗栗縣 | 16 | 15 | +1 |
| 彰化縣 | 30 | 30 | 0 |
| 南投縣 | 12 | 8 | +4 |
| 雲林縣 | 18 | 19 | -1 |
| 嘉義縣 | 13 | 17 | -4 |
| 屏東縣 | 19 | 17 | +2 |
| 臺東縣 | 4 | 7 | -3 |
| 花蓮縣 | 13 | 7 | +6 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 10 | 17 | -7 |
| 新竹市 | 11 | 9 | +2 |
| 嘉義市 | 4 | 8 | -4 |
| 金馬地區 | 3 | 2 | +1 |
| 金門縣 | 3 | 2 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,新北市是本月新增商號最多的縣市,有71家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年09月有哪些商號
資料來源:
