商業相關統計資訊

資料時間 : 2018年09月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 55 60 -5
臺北市 17 14 +3
桃園市 31 48 -17
臺中市 52 81 -29
臺南市 62 77 -15
高雄市 35 46 -11
宜蘭縣 13 21 -8
新竹縣 8 12 -4
苗栗縣 9 17 -8
彰化縣 19 20 -1
南投縣 10 8 +2
雲林縣 23 16 +7
嘉義縣 4 12 -8
屏東縣 13 23 -10
臺東縣 6 8 -2
花蓮縣 7 8 -1
澎湖縣 4 3 +1
基隆市 10 6 +4
新竹市 8 13 -5
嘉義市 2 7 -5
金馬地區 1 8 -7
金門縣 0 7 -7
連江縣 1 1 0
觀察數據可得,本月臺南市新增商號數量最多,共有62家商號登記;而最少新增商號的縣市則是金門縣,僅有0家商號登記。

查看2018年09月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司