資料時間 : 2016年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 61 | 58 | +3 |
臺北市 | 12 | 16 | -4 |
桃園市 | 40 | 46 | -6 |
臺中市 | 39 | 39 | 0 |
臺南市 | 34 | 43 | -9 |
高雄市 | 52 | 54 | -2 |
宜蘭縣 | 12 | 13 | -1 |
新竹縣 | 10 | 11 | -1 |
苗栗縣 | 13 | 13 | 0 |
彰化縣 | 12 | 24 | -12 |
南投縣 | 6 | 9 | -3 |
雲林縣 | 5 | 11 | -6 |
嘉義縣 | 8 | 11 | -3 |
屏東縣 | 15 | 19 | -4 |
臺東縣 | 7 | 9 | -2 |
花蓮縣 | 10 | 15 | -5 |
澎湖縣 | 2 | 3 | -1 |
基隆市 | 11 | 4 | +7 |
新竹市 | 6 | 10 | -4 |
嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
金馬地區 | 1 | 5 | -4 |
金門縣 | 1 | 5 | -4 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為61家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年09月有哪些商號
資料來源: