資料時間 : 2014年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 74 | 59 | +15 |
臺北市 | 21 | 13 | +8 |
臺中市 | 56 | 34 | +22 |
臺南市 | 44 | 36 | +8 |
高雄市 | 52 | 25 | +27 |
宜蘭縣 | 21 | 12 | +9 |
新竹縣 | 13 | 14 | -1 |
苗栗縣 | 16 | 13 | +3 |
彰化縣 | 24 | 24 | 0 |
南投縣 | 8 | 10 | -2 |
雲林縣 | 12 | 19 | -7 |
嘉義縣 | 12 | 4 | +8 |
屏東縣 | 16 | 10 | +6 |
臺東縣 | 6 | 4 | +2 |
花蓮縣 | 9 | 12 | -3 |
澎湖縣 | 4 | 1 | +3 |
基隆市 | 13 | 11 | +2 |
新竹市 | 5 | 8 | -3 |
嘉義市 | 4 | 9 | -5 |
金馬地區 | 4 | 3 | +1 |
金門縣 | 4 | 2 | +2 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有74家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年09月有哪些商號
資料來源: