資料時間 : 2018年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 60 | 79 | -19 |
| 臺北市 | 14 | 16 | -2 |
| 桃園市 | 48 | 52 | -4 |
| 臺中市 | 81 | 84 | -3 |
| 臺南市 | 77 | 65 | +12 |
| 高雄市 | 46 | 61 | -15 |
| 宜蘭縣 | 21 | 31 | -10 |
| 新竹縣 | 12 | 11 | +1 |
| 苗栗縣 | 17 | 27 | -10 |
| 彰化縣 | 20 | 19 | +1 |
| 南投縣 | 8 | 3 | +5 |
| 雲林縣 | 16 | 24 | -8 |
| 嘉義縣 | 12 | 8 | +4 |
| 屏東縣 | 23 | 32 | -9 |
| 臺東縣 | 8 | 3 | +5 |
| 花蓮縣 | 8 | 8 | 0 |
| 澎湖縣 | 3 | 3 | 0 |
| 基隆市 | 6 | 10 | -4 |
| 新竹市 | 13 | 4 | +9 |
| 嘉義市 | 7 | 3 | +4 |
| 金馬地區 | 8 | 1 | +7 |
| 金門縣 | 7 | 1 | +6 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有81家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2018年08月有哪些商號
資料來源:
