資料時間 : 2014年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 59 | 95 | -36 |
臺北市 | 13 | 21 | -8 |
臺中市 | 34 | 48 | -14 |
臺南市 | 36 | 31 | +5 |
高雄市 | 25 | 51 | -26 |
宜蘭縣 | 12 | 11 | +1 |
新竹縣 | 14 | 7 | +7 |
苗栗縣 | 13 | 22 | -9 |
彰化縣 | 24 | 20 | +4 |
南投縣 | 10 | 9 | +1 |
雲林縣 | 19 | 13 | +6 |
嘉義縣 | 4 | 7 | -3 |
屏東縣 | 10 | 27 | -17 |
臺東縣 | 4 | 5 | -1 |
花蓮縣 | 12 | 14 | -2 |
澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
基隆市 | 11 | 7 | +4 |
新竹市 | 8 | 14 | -6 |
嘉義市 | 9 | 6 | +3 |
金馬地區 | 3 | 4 | -1 |
金門縣 | 2 | 4 | -2 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有59家商號登記,而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有1家商號登記。
查看2014年08月有哪些商號
資料來源: