資料時間 : 2021年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 96 | 61 | +35 |
| 臺北市 | 12 | 16 | -4 |
| 桃園市 | 61 | 54 | +7 |
| 臺中市 | 107 | 90 | +17 |
| 臺南市 | 59 | 59 | 0 |
| 高雄市 | 89 | 85 | +4 |
| 宜蘭縣 | 25 | 13 | +12 |
| 新竹縣 | 28 | 10 | +18 |
| 苗栗縣 | 20 | 17 | +3 |
| 彰化縣 | 36 | 30 | +6 |
| 南投縣 | 8 | 13 | -5 |
| 雲林縣 | 26 | 19 | +7 |
| 嘉義縣 | 18 | 20 | -2 |
| 屏東縣 | 43 | 31 | +12 |
| 臺東縣 | 5 | 13 | -8 |
| 花蓮縣 | 14 | 11 | +3 |
| 澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
| 基隆市 | 12 | 9 | +3 |
| 新竹市 | 17 | 17 | 0 |
| 嘉義市 | 9 | 11 | -2 |
| 金馬地區 | 6 | 3 | +3 |
| 金門縣 | 6 | 3 | +3 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2021年07月臺中市新增商號數量最多,共計107家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年07月有哪些商號
資料來源:
