資料時間 : 2020年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 84 | 97 | -13 |
臺北市 | 12 | 11 | +1 |
桃園市 | 68 | 57 | +11 |
臺中市 | 87 | 60 | +27 |
臺南市 | 50 | 51 | -1 |
高雄市 | 76 | 83 | -7 |
宜蘭縣 | 25 | 19 | +6 |
新竹縣 | 13 | 6 | +7 |
苗栗縣 | 18 | 23 | -5 |
彰化縣 | 38 | 32 | +6 |
南投縣 | 16 | 10 | +6 |
雲林縣 | 26 | 22 | +4 |
嘉義縣 | 17 | 14 | +3 |
屏東縣 | 25 | 25 | 0 |
臺東縣 | 12 | 10 | +2 |
花蓮縣 | 13 | 9 | +4 |
澎湖縣 | 3 | 3 | 0 |
基隆市 | 11 | 12 | -1 |
新竹市 | 11 | 10 | +1 |
嘉義市 | 9 | 4 | +5 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有87家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年07月有哪些商號
資料來源: