資料時間 : 2019年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 87 | 75 | +12 |
| 臺北市 | 14 | 15 | -1 |
| 桃園市 | 59 | 45 | +14 |
| 臺中市 | 75 | 59 | +16 |
| 臺南市 | 60 | 53 | +7 |
| 高雄市 | 59 | 50 | +9 |
| 宜蘭縣 | 22 | 15 | +7 |
| 新竹縣 | 18 | 14 | +4 |
| 苗栗縣 | 22 | 23 | -1 |
| 彰化縣 | 40 | 28 | +12 |
| 南投縣 | 6 | 9 | -3 |
| 雲林縣 | 12 | 20 | -8 |
| 嘉義縣 | 13 | 10 | +3 |
| 屏東縣 | 14 | 19 | -5 |
| 臺東縣 | 7 | 6 | +1 |
| 花蓮縣 | 17 | 11 | +6 |
| 澎湖縣 | 3 | 4 | -1 |
| 基隆市 | 7 | 10 | -3 |
| 新竹市 | 10 | 13 | -3 |
| 嘉義市 | 3 | 5 | -2 |
| 金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
| 金門縣 | 3 | 1 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有87家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年07月有哪些商號
資料來源:
