資料時間 : 2018年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 79 | 64 | +15 |
臺北市 | 16 | 16 | 0 |
桃園市 | 52 | 45 | +7 |
臺中市 | 84 | 86 | -2 |
臺南市 | 65 | 66 | -1 |
高雄市 | 61 | 59 | +2 |
宜蘭縣 | 31 | 25 | +6 |
新竹縣 | 11 | 12 | -1 |
苗栗縣 | 27 | 25 | +2 |
彰化縣 | 19 | 27 | -8 |
南投縣 | 3 | 8 | -5 |
雲林縣 | 24 | 27 | -3 |
嘉義縣 | 8 | 16 | -8 |
屏東縣 | 32 | 21 | +11 |
臺東縣 | 3 | 6 | -3 |
花蓮縣 | 8 | 18 | -10 |
澎湖縣 | 3 | 2 | +1 |
基隆市 | 10 | 13 | -3 |
新竹市 | 4 | 8 | -4 |
嘉義市 | 3 | 10 | -7 |
金馬地區 | 1 | 3 | -2 |
金門縣 | 1 | 3 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,登記家數達到84家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年07月有哪些商號
資料來源: