資料時間 : 2015年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 54 | 79 | -25 |
臺北市 | 18 | 13 | +5 |
桃園市 | 44 | 56 | -12 |
臺中市 | 49 | 74 | -25 |
臺南市 | 33 | 32 | +1 |
高雄市 | 55 | 52 | +3 |
宜蘭縣 | 11 | 15 | -4 |
新竹縣 | 13 | 11 | +2 |
苗栗縣 | 35 | 23 | +12 |
彰化縣 | 18 | 23 | -5 |
南投縣 | 13 | 9 | +4 |
雲林縣 | 14 | 14 | 0 |
嘉義縣 | 5 | 8 | -3 |
屏東縣 | 20 | 14 | +6 |
臺東縣 | 5 | 5 | 0 |
花蓮縣 | 14 | 10 | +4 |
澎湖縣 | 4 | 2 | +2 |
基隆市 | 13 | 9 | +4 |
新竹市 | 10 | 12 | -2 |
嘉義市 | 0 | 4 | -4 |
金馬地區 | 1 | 3 | -2 |
金門縣 | 1 | 3 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為高雄市,該縣市登記家數達到55家,而新增商號最少的縣市則是嘉義市、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年07月有哪些商號
資料來源: