資料時間 : 2014年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 95 | 64 | +31 |
| 臺北市 | 21 | 16 | +5 |
| 臺中市 | 48 | 69 | -21 |
| 臺南市 | 31 | 29 | +2 |
| 高雄市 | 51 | 52 | -1 |
| 宜蘭縣 | 11 | 19 | -8 |
| 新竹縣 | 7 | 23 | -16 |
| 苗栗縣 | 22 | 14 | +8 |
| 彰化縣 | 20 | 19 | +1 |
| 南投縣 | 9 | 15 | -6 |
| 雲林縣 | 13 | 12 | +1 |
| 嘉義縣 | 7 | 14 | -7 |
| 屏東縣 | 27 | 18 | +9 |
| 臺東縣 | 5 | 11 | -6 |
| 花蓮縣 | 14 | 12 | +2 |
| 澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
| 基隆市 | 7 | 14 | -7 |
| 新竹市 | 14 | 13 | +1 |
| 嘉義市 | 6 | 1 | +5 |
| 金馬地區 | 4 | 6 | -2 |
| 金門縣 | 4 | 6 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到95家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年07月有哪些商號
資料來源:
