商業相關統計資訊

資料時間 : 2013年07月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 82 69 +13
臺北市 16 16 0
臺中市 58 53 +5
臺南市 37 43 -6
高雄市 59 46 +13
宜蘭縣 16 14 +2
新竹縣 16 17 -1
苗栗縣 24 7 +17
彰化縣 18 15 +3
南投縣 9 5 +4
雲林縣 23 10 +13
嘉義縣 7 8 -1
屏東縣 15 20 -5
臺東縣 1 7 -6
花蓮縣 12 15 -3
澎湖縣 0 0 0
基隆市 8 8 0
新竹市 10 13 -3
嘉義市 2 5 -3
金馬地區 3 8 -5
金門縣 3 7 -4
連江縣 0 1 -1
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有82家商號登記;而最少新增商號的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。

查看2013年07月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司