資料時間 : 2022年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 81 | 100 | -19 |
| 臺北市 | 16 | 19 | -3 |
| 桃園市 | 69 | 73 | -4 |
| 臺中市 | 107 | 94 | +13 |
| 臺南市 | 64 | 75 | -11 |
| 高雄市 | 76 | 91 | -15 |
| 宜蘭縣 | 25 | 25 | 0 |
| 新竹縣 | 12 | 17 | -5 |
| 苗栗縣 | 19 | 17 | +2 |
| 彰化縣 | 34 | 40 | -6 |
| 南投縣 | 15 | 16 | -1 |
| 雲林縣 | 18 | 46 | -28 |
| 嘉義縣 | 16 | 19 | -3 |
| 屏東縣 | 32 | 30 | +2 |
| 臺東縣 | 9 | 6 | +3 |
| 花蓮縣 | 13 | 17 | -4 |
| 澎湖縣 | 1 | 4 | -3 |
| 基隆市 | 9 | 10 | -1 |
| 新竹市 | 7 | 16 | -9 |
| 嘉義市 | 8 | 3 | +5 |
| 金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
| 金門縣 | 0 | 2 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,登記家數達到107家;而新增商號最少的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年06月有哪些商號
資料來源:
