資料時間 : 2021年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 61 | 84 | -23 |
| 臺北市 | 16 | 14 | +2 |
| 桃園市 | 54 | 61 | -7 |
| 臺中市 | 90 | 85 | +5 |
| 臺南市 | 59 | 55 | +4 |
| 高雄市 | 85 | 85 | 0 |
| 宜蘭縣 | 13 | 16 | -3 |
| 新竹縣 | 10 | 15 | -5 |
| 苗栗縣 | 17 | 17 | 0 |
| 彰化縣 | 30 | 33 | -3 |
| 南投縣 | 13 | 11 | +2 |
| 雲林縣 | 19 | 18 | +1 |
| 嘉義縣 | 20 | 13 | +7 |
| 屏東縣 | 31 | 28 | +3 |
| 臺東縣 | 13 | 8 | +5 |
| 花蓮縣 | 11 | 14 | -3 |
| 澎湖縣 | 1 | 5 | -4 |
| 基隆市 | 9 | 9 | 0 |
| 新竹市 | 17 | 7 | +10 |
| 嘉義市 | 11 | 7 | +4 |
| 金馬地區 | 3 | 5 | -2 |
| 金門縣 | 3 | 4 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有90家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年06月有哪些商號
資料來源:
