資料時間 : 2019年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 75 | 93 | -18 |
| 臺北市 | 15 | 22 | -7 |
| 桃園市 | 45 | 57 | -12 |
| 臺中市 | 59 | 92 | -33 |
| 臺南市 | 53 | 52 | +1 |
| 高雄市 | 50 | 58 | -8 |
| 宜蘭縣 | 15 | 18 | -3 |
| 新竹縣 | 14 | 9 | +5 |
| 苗栗縣 | 23 | 18 | +5 |
| 彰化縣 | 28 | 21 | +7 |
| 南投縣 | 9 | 6 | +3 |
| 雲林縣 | 20 | 19 | +1 |
| 嘉義縣 | 10 | 16 | -6 |
| 屏東縣 | 19 | 25 | -6 |
| 臺東縣 | 6 | 7 | -1 |
| 花蓮縣 | 11 | 19 | -8 |
| 澎湖縣 | 4 | 2 | +2 |
| 基隆市 | 10 | 10 | 0 |
| 新竹市 | 13 | 13 | 0 |
| 嘉義市 | 5 | 10 | -5 |
| 金馬地區 | 1 | 3 | -2 |
| 金門縣 | 1 | 3 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有75家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年06月有哪些商號
資料來源:
