商業相關統計資訊

資料時間 : 2017年06月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 55 54 +1
臺北市 20 13 +7
桃園市 55 41 +14
臺中市 53 40 +13
臺南市 41 36 +5
高雄市 50 50 0
宜蘭縣 20 17 +3
新竹縣 11 14 -3
苗栗縣 21 14 +7
彰化縣 32 19 +13
南投縣 7 5 +2
雲林縣 26 17 +9
嘉義縣 14 13 +1
屏東縣 21 12 +9
臺東縣 7 11 -4
花蓮縣 12 18 -6
澎湖縣 3 1 +2
基隆市 6 10 -4
新竹市 6 6 0
嘉義市 4 5 -1
金馬地區 2 5 -3
金門縣 2 3 -1
連江縣 0 2 -2
由上面數據中我們可以看出,本月2017年06月新增商號最多的縣市是新北市、桃園市,登記家數為55家,最少的是連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是桃園市,為14家。

查看2017年06月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司