資料時間 : 2016年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 65 | 62 | +3 |
| 臺北市 | 19 | 16 | +3 |
| 桃園市 | 43 | 47 | -4 |
| 臺中市 | 56 | 47 | +9 |
| 臺南市 | 34 | 41 | -7 |
| 高雄市 | 52 | 37 | +15 |
| 宜蘭縣 | 10 | 19 | -9 |
| 新竹縣 | 11 | 9 | +2 |
| 苗栗縣 | 9 | 11 | -2 |
| 彰化縣 | 26 | 18 | +8 |
| 南投縣 | 11 | 9 | +2 |
| 雲林縣 | 14 | 8 | +6 |
| 嘉義縣 | 8 | 12 | -4 |
| 屏東縣 | 22 | 20 | +2 |
| 臺東縣 | 5 | 6 | -1 |
| 花蓮縣 | 9 | 14 | -5 |
| 澎湖縣 | 3 | 1 | +2 |
| 基隆市 | 7 | 9 | -2 |
| 新竹市 | 7 | 11 | -4 |
| 嘉義市 | 12 | 6 | +6 |
| 金馬地區 | 1 | 3 | -2 |
| 金門縣 | 1 | 3 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有65家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年06月有哪些商號
資料來源:
