商業相關統計資訊

資料時間 : 2015年06月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 79 62 +17
臺北市 13 15 -2
桃園市 56 38 +18
臺中市 74 51 +23
臺南市 32 45 -13
高雄市 52 36 +16
宜蘭縣 15 18 -3
新竹縣 11 16 -5
苗栗縣 23 21 +2
彰化縣 23 20 +3
南投縣 9 5 +4
雲林縣 14 15 -1
嘉義縣 8 14 -6
屏東縣 14 15 -1
臺東縣 5 6 -1
花蓮縣 10 12 -2
澎湖縣 2 0 +2
基隆市 9 7 +2
新竹市 12 9 +3
嘉義市 4 4 0
金馬地區 3 3 0
金門縣 3 3 0
連江縣 0 0 0
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有79家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。

查看2015年06月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司