資料時間 : 2014年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 64 | 68 | -4 |
臺北市 | 16 | 12 | +4 |
臺中市 | 69 | 57 | +12 |
臺南市 | 29 | 45 | -16 |
高雄市 | 52 | 43 | +9 |
宜蘭縣 | 19 | 33 | -14 |
新竹縣 | 23 | 11 | +12 |
苗栗縣 | 14 | 14 | 0 |
彰化縣 | 19 | 19 | 0 |
南投縣 | 15 | 6 | +9 |
雲林縣 | 12 | 10 | +2 |
嘉義縣 | 14 | 8 | +6 |
屏東縣 | 18 | 16 | +2 |
臺東縣 | 11 | 6 | +5 |
花蓮縣 | 12 | 18 | -6 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 14 | 9 | +5 |
新竹市 | 13 | 9 | +4 |
嘉義市 | 1 | 5 | -4 |
金馬地區 | 6 | 1 | +5 |
金門縣 | 6 | 1 | +5 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增商號數量最多,共有69家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年06月有哪些商號
資料來源: