資料時間 : 2013年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 69 | 70 | -1 |
| 臺北市 | 16 | 18 | -2 |
| 臺中市 | 53 | 58 | -5 |
| 臺南市 | 43 | 34 | +9 |
| 高雄市 | 46 | 48 | -2 |
| 宜蘭縣 | 14 | 15 | -1 |
| 新竹縣 | 17 | 16 | +1 |
| 苗栗縣 | 7 | 19 | -12 |
| 彰化縣 | 15 | 22 | -7 |
| 南投縣 | 5 | 6 | -1 |
| 雲林縣 | 10 | 21 | -11 |
| 嘉義縣 | 8 | 12 | -4 |
| 屏東縣 | 20 | 31 | -11 |
| 臺東縣 | 7 | 11 | -4 |
| 花蓮縣 | 15 | 14 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
| 基隆市 | 8 | 5 | +3 |
| 新竹市 | 13 | 15 | -2 |
| 嘉義市 | 5 | 2 | +3 |
| 金馬地區 | 8 | 3 | +5 |
| 金門縣 | 7 | 3 | +4 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到69家,而新增商號最少的縣市則是澎湖縣,僅有0家商號登記。
查看2013年06月有哪些商號
資料來源:
