資料時間 : 2023年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 99 | 94 | +5 |
| 臺北市 | 23 | 17 | +6 |
| 桃園市 | 68 | 53 | +15 |
| 臺中市 | 136 | 84 | +52 |
| 臺南市 | 72 | 47 | +25 |
| 高雄市 | 109 | 90 | +19 |
| 宜蘭縣 | 28 | 20 | +8 |
| 新竹縣 | 18 | 16 | +2 |
| 苗栗縣 | 24 | 17 | +7 |
| 彰化縣 | 28 | 35 | -7 |
| 南投縣 | 15 | 10 | +5 |
| 雲林縣 | 28 | 23 | +5 |
| 嘉義縣 | 22 | 10 | +12 |
| 屏東縣 | 33 | 33 | 0 |
| 臺東縣 | 9 | 3 | +6 |
| 花蓮縣 | 18 | 22 | -4 |
| 澎湖縣 | 3 | 5 | -2 |
| 基隆市 | 15 | 11 | +4 |
| 新竹市 | 10 | 10 | 0 |
| 嘉義市 | 7 | 3 | +4 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有136家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2023年05月有哪些商號
資料來源:
