資料時間 : 2020年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 96 | 124 | -28 |
| 臺北市 | 15 | 14 | +1 |
| 桃園市 | 44 | 60 | -16 |
| 臺中市 | 86 | 75 | +11 |
| 臺南市 | 59 | 50 | +9 |
| 高雄市 | 60 | 51 | +9 |
| 宜蘭縣 | 15 | 17 | -2 |
| 新竹縣 | 11 | 9 | +2 |
| 苗栗縣 | 18 | 6 | +12 |
| 彰化縣 | 28 | 36 | -8 |
| 南投縣 | 13 | 13 | 0 |
| 雲林縣 | 15 | 29 | -14 |
| 嘉義縣 | 18 | 14 | +4 |
| 屏東縣 | 25 | 23 | +2 |
| 臺東縣 | 8 | 7 | +1 |
| 花蓮縣 | 16 | 10 | +6 |
| 澎湖縣 | 2 | 4 | -2 |
| 基隆市 | 8 | 9 | -1 |
| 新竹市 | 16 | 12 | +4 |
| 嘉義市 | 9 | 4 | +5 |
| 金馬地區 | 5 | 3 | +2 |
| 金門縣 | 5 | 2 | +3 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據顯示,新北市是本月新增商號最多的縣市,有96家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年05月有哪些商號
資料來源:
