資料時間 : 2019年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 93 | 56 | +37 |
| 臺北市 | 22 | 18 | +4 |
| 桃園市 | 57 | 45 | +12 |
| 臺中市 | 92 | 74 | +18 |
| 臺南市 | 52 | 48 | +4 |
| 高雄市 | 58 | 53 | +5 |
| 宜蘭縣 | 18 | 14 | +4 |
| 新竹縣 | 9 | 15 | -6 |
| 苗栗縣 | 18 | 19 | -1 |
| 彰化縣 | 21 | 28 | -7 |
| 南投縣 | 6 | 11 | -5 |
| 雲林縣 | 19 | 18 | +1 |
| 嘉義縣 | 16 | 16 | 0 |
| 屏東縣 | 25 | 28 | -3 |
| 臺東縣 | 7 | 7 | 0 |
| 花蓮縣 | 19 | 18 | +1 |
| 澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
| 基隆市 | 10 | 16 | -6 |
| 新竹市 | 13 | 7 | +6 |
| 嘉義市 | 10 | 7 | +3 |
| 金馬地區 | 3 | 3 | 0 |
| 金門縣 | 3 | 2 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有93家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年05月有哪些商號
資料來源:
