資料時間 : 2018年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 73 | 56 | +17 |
| 臺北市 | 12 | 17 | -5 |
| 桃園市 | 58 | 39 | +19 |
| 臺中市 | 85 | 60 | +25 |
| 臺南市 | 46 | 35 | +11 |
| 高雄市 | 68 | 69 | -1 |
| 宜蘭縣 | 26 | 15 | +11 |
| 新竹縣 | 13 | 11 | +2 |
| 苗栗縣 | 28 | 20 | +8 |
| 彰化縣 | 24 | 19 | +5 |
| 南投縣 | 14 | 8 | +6 |
| 雲林縣 | 13 | 26 | -13 |
| 嘉義縣 | 15 | 15 | 0 |
| 屏東縣 | 29 | 14 | +15 |
| 臺東縣 | 8 | 9 | -1 |
| 花蓮縣 | 18 | 12 | +6 |
| 澎湖縣 | 4 | 1 | +3 |
| 基隆市 | 10 | 8 | +2 |
| 新竹市 | 10 | 12 | -2 |
| 嘉義市 | 7 | 13 | -6 |
| 金馬地區 | 0 | 4 | -4 |
| 金門縣 | 0 | 4 | -4 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有85家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年05月有哪些商號
資料來源:
