資料時間 : 2023年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 94 | 139 | -45 |
| 臺北市 | 17 | 30 | -13 |
| 桃園市 | 53 | 94 | -41 |
| 臺中市 | 84 | 106 | -22 |
| 臺南市 | 47 | 117 | -70 |
| 高雄市 | 90 | 91 | -1 |
| 宜蘭縣 | 20 | 33 | -13 |
| 新竹縣 | 16 | 29 | -13 |
| 苗栗縣 | 17 | 21 | -4 |
| 彰化縣 | 35 | 50 | -15 |
| 南投縣 | 10 | 14 | -4 |
| 雲林縣 | 23 | 32 | -9 |
| 嘉義縣 | 10 | 10 | 0 |
| 屏東縣 | 33 | 45 | -12 |
| 臺東縣 | 3 | 9 | -6 |
| 花蓮縣 | 22 | 29 | -7 |
| 澎湖縣 | 5 | 4 | +1 |
| 基隆市 | 11 | 26 | -15 |
| 新竹市 | 10 | 15 | -5 |
| 嘉義市 | 3 | 7 | -4 |
| 金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
| 金門縣 | 0 | 2 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到94家,而新增商號最少的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2023年04月有哪些商號
資料來源:
