資料時間 : 2022年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 95 | 136 | -41 |
臺北市 | 20 | 9 | +11 |
桃園市 | 70 | 101 | -31 |
臺中市 | 106 | 111 | -5 |
臺南市 | 76 | 99 | -23 |
高雄市 | 81 | 112 | -31 |
宜蘭縣 | 21 | 31 | -10 |
新竹縣 | 21 | 26 | -5 |
苗栗縣 | 14 | 30 | -16 |
彰化縣 | 28 | 42 | -14 |
南投縣 | 11 | 21 | -10 |
雲林縣 | 32 | 33 | -1 |
嘉義縣 | 21 | 11 | +10 |
屏東縣 | 37 | 42 | -5 |
臺東縣 | 10 | 10 | 0 |
花蓮縣 | 20 | 18 | +2 |
澎湖縣 | 4 | 5 | -1 |
基隆市 | 17 | 11 | +6 |
新竹市 | 13 | 12 | +1 |
嘉義市 | 7 | 10 | -3 |
金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
金門縣 | 2 | 1 | +1 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到106家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2022年04月有哪些商號
資料來源: