資料時間 : 2021年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 98 | 118 | -20 |
臺北市 | 18 | 24 | -6 |
桃園市 | 59 | 69 | -10 |
臺中市 | 105 | 110 | -5 |
臺南市 | 69 | 66 | +3 |
高雄市 | 85 | 112 | -27 |
宜蘭縣 | 30 | 25 | +5 |
新竹縣 | 15 | 20 | -5 |
苗栗縣 | 26 | 25 | +1 |
彰化縣 | 28 | 52 | -24 |
南投縣 | 14 | 18 | -4 |
雲林縣 | 31 | 27 | +4 |
嘉義縣 | 20 | 24 | -4 |
屏東縣 | 39 | 48 | -9 |
臺東縣 | 6 | 8 | -2 |
花蓮縣 | 11 | 32 | -21 |
澎湖縣 | 5 | 4 | +1 |
基隆市 | 10 | 17 | -7 |
新竹市 | 16 | 22 | -6 |
嘉義市 | 6 | 9 | -3 |
金馬地區 | 5 | 2 | +3 |
金門縣 | 5 | 2 | +3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增商號數量最多,共有105家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年04月有哪些商號
資料來源: