資料時間 : 2020年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 124 | 81 | +43 |
| 臺北市 | 14 | 20 | -6 |
| 桃園市 | 60 | 73 | -13 |
| 臺中市 | 75 | 99 | -24 |
| 臺南市 | 50 | 50 | 0 |
| 高雄市 | 51 | 83 | -32 |
| 宜蘭縣 | 17 | 16 | +1 |
| 新竹縣 | 9 | 18 | -9 |
| 苗栗縣 | 6 | 18 | -12 |
| 彰化縣 | 36 | 40 | -4 |
| 南投縣 | 13 | 15 | -2 |
| 雲林縣 | 29 | 28 | +1 |
| 嘉義縣 | 14 | 8 | +6 |
| 屏東縣 | 23 | 29 | -6 |
| 臺東縣 | 7 | 9 | -2 |
| 花蓮縣 | 10 | 6 | +4 |
| 澎湖縣 | 4 | 1 | +3 |
| 基隆市 | 9 | 8 | +1 |
| 新竹市 | 12 | 12 | 0 |
| 嘉義市 | 4 | 9 | -5 |
| 金馬地區 | 3 | 4 | -1 |
| 金門縣 | 2 | 4 | -2 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有124家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2020年04月有哪些商號
資料來源:
