資料時間 : 2019年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 56 | 88 | -32 |
| 臺北市 | 18 | 18 | 0 |
| 桃園市 | 45 | 61 | -16 |
| 臺中市 | 74 | 65 | +9 |
| 臺南市 | 48 | 80 | -32 |
| 高雄市 | 53 | 72 | -19 |
| 宜蘭縣 | 14 | 15 | -1 |
| 新竹縣 | 15 | 23 | -8 |
| 苗栗縣 | 19 | 22 | -3 |
| 彰化縣 | 28 | 26 | +2 |
| 南投縣 | 11 | 15 | -4 |
| 雲林縣 | 18 | 22 | -4 |
| 嘉義縣 | 16 | 20 | -4 |
| 屏東縣 | 28 | 25 | +3 |
| 臺東縣 | 7 | 11 | -4 |
| 花蓮縣 | 18 | 14 | +4 |
| 澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
| 基隆市 | 16 | 14 | +2 |
| 新竹市 | 7 | 9 | -2 |
| 嘉義市 | 7 | 10 | -3 |
| 金馬地區 | 3 | 3 | 0 |
| 金門縣 | 2 | 3 | -1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
觀察數據可得,本月臺中市新增商號數量最多,共有74家商號登記;而最少新增商號的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有1家商號登記。
查看2019年04月有哪些商號
資料來源:
