資料時間 : 2016年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 67 | 84 | -17 |
臺北市 | 17 | 24 | -7 |
桃園市 | 41 | 43 | -2 |
臺中市 | 47 | 58 | -11 |
臺南市 | 34 | 44 | -10 |
高雄市 | 51 | 66 | -15 |
宜蘭縣 | 12 | 29 | -17 |
新竹縣 | 10 | 16 | -6 |
苗栗縣 | 7 | 18 | -11 |
彰化縣 | 23 | 25 | -2 |
南投縣 | 12 | 11 | +1 |
雲林縣 | 17 | 15 | +2 |
嘉義縣 | 17 | 15 | +2 |
屏東縣 | 23 | 20 | +3 |
臺東縣 | 3 | 9 | -6 |
花蓮縣 | 11 | 13 | -2 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 7 | 11 | -4 |
新竹市 | 11 | 6 | +5 |
嘉義市 | 4 | 8 | -4 |
金馬地區 | 6 | 7 | -1 |
金門縣 | 6 | 7 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有67家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年04月有哪些商號
資料來源: