資料時間 : 2020年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 81 | 68 | +13 |
臺北市 | 20 | 12 | +8 |
桃園市 | 73 | 54 | +19 |
臺中市 | 99 | 75 | +24 |
臺南市 | 50 | 49 | +1 |
高雄市 | 83 | 68 | +15 |
宜蘭縣 | 16 | 15 | +1 |
新竹縣 | 18 | 13 | +5 |
苗栗縣 | 18 | 16 | +2 |
彰化縣 | 40 | 22 | +18 |
南投縣 | 15 | 5 | +10 |
雲林縣 | 28 | 24 | +4 |
嘉義縣 | 8 | 16 | -8 |
屏東縣 | 29 | 19 | +10 |
臺東縣 | 9 | 4 | +5 |
花蓮縣 | 6 | 16 | -10 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 8 | 12 | -4 |
新竹市 | 12 | 12 | 0 |
嘉義市 | 9 | 7 | +2 |
金馬地區 | 4 | 1 | +3 |
金門縣 | 4 | 1 | +3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有99家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年03月有哪些商號
資料來源: