資料時間 : 2017年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 81 | 58 | +23 |
臺北市 | 19 | 16 | +3 |
桃園市 | 52 | 29 | +23 |
臺中市 | 64 | 62 | +2 |
臺南市 | 50 | 34 | +16 |
高雄市 | 57 | 46 | +11 |
宜蘭縣 | 24 | 19 | +5 |
新竹縣 | 16 | 9 | +7 |
苗栗縣 | 25 | 14 | +11 |
彰化縣 | 25 | 23 | +2 |
南投縣 | 12 | 11 | +1 |
雲林縣 | 16 | 10 | +6 |
嘉義縣 | 16 | 7 | +9 |
屏東縣 | 23 | 26 | -3 |
臺東縣 | 10 | 5 | +5 |
花蓮縣 | 24 | 14 | +10 |
澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
基隆市 | 9 | 12 | -3 |
新竹市 | 11 | 7 | +4 |
嘉義市 | 6 | 4 | +2 |
金馬地區 | 4 | 6 | -2 |
金門縣 | 4 | 6 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到81家,而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2017年03月有哪些商號
資料來源: