資料時間 : 2016年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 84 | 36 | +48 |
| 臺北市 | 24 | 15 | +9 |
| 桃園市 | 43 | 18 | +25 |
| 臺中市 | 58 | 27 | +31 |
| 臺南市 | 44 | 35 | +9 |
| 高雄市 | 66 | 43 | +23 |
| 宜蘭縣 | 29 | 13 | +16 |
| 新竹縣 | 16 | 6 | +10 |
| 苗栗縣 | 18 | 10 | +8 |
| 彰化縣 | 25 | 18 | +7 |
| 南投縣 | 11 | 2 | +9 |
| 雲林縣 | 15 | 7 | +8 |
| 嘉義縣 | 15 | 5 | +10 |
| 屏東縣 | 20 | 14 | +6 |
| 臺東縣 | 9 | 2 | +7 |
| 花蓮縣 | 13 | 5 | +8 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 11 | 8 | +3 |
| 新竹市 | 6 | 5 | +1 |
| 嘉義市 | 8 | 3 | +5 |
| 金馬地區 | 7 | 2 | +5 |
| 金門縣 | 7 | 2 | +5 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2016年03月新增商號數量最多,共有84家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年03月有哪些商號
資料來源:
