資料時間 : 2017年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 58 | 43 | +15 |
| 臺北市 | 16 | 9 | +7 |
| 桃園市 | 29 | 26 | +3 |
| 臺中市 | 62 | 33 | +29 |
| 臺南市 | 34 | 29 | +5 |
| 高雄市 | 46 | 38 | +8 |
| 宜蘭縣 | 19 | 16 | +3 |
| 新竹縣 | 9 | 8 | +1 |
| 苗栗縣 | 14 | 10 | +4 |
| 彰化縣 | 23 | 15 | +8 |
| 南投縣 | 11 | 7 | +4 |
| 雲林縣 | 10 | 9 | +1 |
| 嘉義縣 | 7 | 9 | -2 |
| 屏東縣 | 26 | 13 | +13 |
| 臺東縣 | 5 | 4 | +1 |
| 花蓮縣 | 14 | 18 | -4 |
| 澎湖縣 | 2 | 6 | -4 |
| 基隆市 | 12 | 9 | +3 |
| 新竹市 | 7 | 7 | 0 |
| 嘉義市 | 4 | 6 | -2 |
| 金馬地區 | 6 | 2 | +4 |
| 金門縣 | 6 | 2 | +4 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有62家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2017年02月有哪些商號
資料來源:
