資料時間 : 2014年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 78 | 66 | +12 |
| 臺北市 | 12 | 14 | -2 |
| 臺中市 | 52 | 57 | -5 |
| 臺南市 | 36 | 26 | +10 |
| 高雄市 | 42 | 41 | +1 |
| 宜蘭縣 | 26 | 18 | +8 |
| 新竹縣 | 12 | 7 | +5 |
| 苗栗縣 | 18 | 22 | -4 |
| 彰化縣 | 23 | 22 | +1 |
| 南投縣 | 4 | 11 | -7 |
| 雲林縣 | 10 | 11 | -1 |
| 嘉義縣 | 8 | 8 | 0 |
| 屏東縣 | 25 | 14 | +11 |
| 臺東縣 | 7 | 7 | 0 |
| 花蓮縣 | 12 | 9 | +3 |
| 澎湖縣 | 2 | 2 | 0 |
| 基隆市 | 11 | 8 | +3 |
| 新竹市 | 9 | 11 | -2 |
| 嘉義市 | 6 | 1 | +5 |
| 金馬地區 | 2 | 3 | -1 |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月2014年02月新北市新增商號數量最多,共計78家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年02月有哪些商號
資料來源:
